你好;
黑森種苗基地.供以下苗木并尋求合作伙伴.代理人
種苗價(jià)目表
樹(shù) 種 苗齡 苗高M(jìn) 數(shù)量 萬(wàn)株 價(jià)格 元 備注
小X黑 1-1.8CM 1.5-2.5以上 200 0.8-2.5
小X黑 明條 1。5 300 0.50
小X黑 種穗 12-15CM 300 0.08
黑 林 2-4CM 2。5-5M 30 1。5-3。5
中綏12 1.5-5CM 2.5-4.0M 40 2-18 速生楊
中黑防 1.5-5cM 2.5-4.0M 60 2-18
銀中楊 1.8-8CM 3.0-8.0M 100 2.4-68
棠琪 3.0-6CM 2.8-4.0M 1 16-38
垂柳 2.0-6CM 2.5-5.0M 1 4.0-35
垂暴109 2.0-6CM 2.5-5.0M 10 3.0-22
紅 松 3-4年生 0.4-0.70 400 0.42-0.65
云 杉 3-4年生 0.15-0.25 600 0.8-0.0.18
0.5-3.5M 26 3-120
樟子松 1-2年生 0.05-0.15 300 0.08-0.18
0.5-3.0M 50 3.5-60
落葉松 1-2年生 0.05-0.55 100 0.10-0.40
各種花卉
樹(shù)種 苗齡 苗高M(jìn) 數(shù)量 萬(wàn)株 價(jià)格 元 備注
紫 丁 香 1.30 10 3.5
桃 紅 1.80-2.00 3 5
榆 葉 梅 1.80-2.00 2 8
偃伏來(lái)木 1.80-2.00 3 8
四季玫瑰 0.8 0.1 1 6
四季丁香 0.4-0.8 5 3-8
水 臘 0.7-0.8 0.5 5-6
紅 玫 瑰 1.5-1.8 1 8-12
黃 玫 瑰 1.5-1.8 0.5 10-16
宿根花卉12種.數(shù)萬(wàn)叢為計(jì)數(shù)
品種:紅景天,黃景天,牡丹,芍藥,射干,百合, 玉簪 ,石竹 ,荷蘭菊,肥皂草,福祿考,
草木花卉6種.5萬(wàn)株F1代矮牽牛.一串紅. 萬(wàn)壽 菊,孔雀草.千日紅彩葉草, 翠菊
以上種苗由綏化黑森種苗基地供給
種子生產(chǎn)許可證:黑M004號(hào)
種子銷(xiāo)售許可證:黑M004號(hào)
聯(lián)系人;張震